Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Agua Vermelha | 16 409 | 750 m | 15°45' S; 41°28' W |
Pirai Do Sul (Piraí Do Sul) | 16 409 | 1 142 m | 24°31' S; 49°55' W |
Alagoa Grande | 16 406 | 180 m | 7°2' S; 35°37' W |
Tuntum | 16 402 | 113 m | 5°13' S; 44°38' W |
Campo Magro | 16 392 | 919 m | 25°21' S; 49°27' W |
Parelhas | 16 377 | 373 m | 6°40' S; 36°38' W |
Agua Boa (Gua Boa) | 16 376 | 568 m | 17°58' S; 42°23' W |
Jussara | 16 374 | 305 m | 23°36' S; 52°28' W |
Saboeiro | 16 344 | 285 m | 6°31' S; 39°53' W |
Tarumirim | 16 342 | 446 m | 19°16' S; 41°58' W |
Carmo Do Cajuru | 16 333 | 816 m | 20°10' S; 44°46' W |
Carmo De Cajuru (Carmo De Cajurú) | 16 332 | 816 m | 20°10' S; 44°46' W |
Gaspar Martins | 16 331 | 108 m | 29°23' S; 51°57' W |
Iati | 16 330 | 535 m | 9°3' S; 36°51' W |
Oros (Orós) | 16 329 | 162 m | 6°15' S; 38°55' W |
Onos | 16 328 | 162 m | 6°15' S; 38°55' W |
Monte Aprazivel (Monte Aprazível) | 16 308 | 454 m | 20°45' S; 49°42' W |
Santana Do Cariri | 16 300 | 777 m | 7°10' S; 39°43' W |
Augusto Correa | 16 280 | 1 m | 1°1' S; 46°40' W |
Muzambinho | 16 254 | 895 m | 21°22' S; 46°31' W |
Agudo | 16 253 | 172 m | 29°37' S; 53°15' W |
Sao Joaquim (Săo Joaquim) | 16 250 | 1 286 m | 28°18' S; 49°55' W |
Burity | 16 243 | 600 m | 15°37' S; 46°25' W |
Piritiba | 16 230 | 573 m | 11°43' S; 40°34' W |
Carolina | 16 229 | 115 m | 7°19' S; 47°28' W |
: předchozí | 1... 44... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 74... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|