Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
Ipaporanga | 11 006 | 265 m | 4°54' S; 40°46' W |
Goiatins | 11 005 | 171 m | 7°42' S; 47°10' W |
Sao Luis Do Curu (Săo Luís Do Curu) | 11 000 | 88 m | 3°40' S; 39°13' W |
Porto De Santo Antonio (Pôrto De Santo Antonio) | 10 999 | 353 m | 21°19' S; 42°52' W |
Fortim | 10 986 | 1 m | 4°27' S; 37°46' W |
Bacuri | 10 980 | 2 m | 1°43' S; 45°7' W |
Seara | 10 976 | 702 m | 27°7' S; 52°16' W |
Pacoti | 10 972 | 833 m | 4°13' S; 38°55' W |
Rio Bonito | 10 947 | 711 m | 16°56' S; 51°49' W |
Ubaporanga | 10 941 | 687 m | 19°37' S; 42°6' W |
Guiratinga | 10 938 | 565 m | 16°21' S; 53°45' W |
Jardim De Piranhas | 10 935 | 154 m | 6°22' S; 37°19' W |
Lageado | 10 934 | 565 m | 16°21' S; 53°45' W |
Rio Do Pires | 10 934 | 547 m | 13°7' S; 42°17' W |
Ipaumirim | 10 931 | 328 m | 6°46' S; 38°43' W |
Primeiro De Maio | 10 920 | 363 m | 22°48' S; 51°1' W |
Ubai (Ubaí) | 10 916 | 610 m | 16°16' S; 44°46' W |
Jaguapita (Jaguapită) | 10 911 | 585 m | 23°7' S; 51°32' W |
Terra Roxa | 10 911 | 622 m | 23°51' S; 50°1' W |
Nossa Senhora Do Livramento | 10 899 | 187 m | 15°48' S; 56°22' W |
Barra Do Ribeiro | 10 889 | 1 m | 30°18' S; 51°17' W |
Alto Parana (Alto Paraná) | 10 888 | 432 m | 23°4' S; 52°22' W |
Frecheirinha | 10 880 | 108 m | 3°46' S; 40°47' W |
Gracianopolis (Gracianópolis) | 10 877 | 456 m | 21°25' S; 51°36' W |
Ribeirao Bonito (Ribeirăo Bonito) | 10 877 | 608 m | 22°4' S; 48°10' W |
: předchozí | 1... 76... 86 87 88 89 90 91 92 93 94 106... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|