| Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice | 
Kuala Lumpur | 1 453 978 | 62 m | 3°10' N; 101°42' E | 
Klang | 879 887 | 6 m | 3°1' N; 101°27' E | 
Johor Bahru | 802 525 | 5 m | 1°28' N; 103°45' E | 
Ipoh | 673 346 | 47 m | 4°34' N; 101°4' E | 
Kuching | 570 579 | 1 m | 1°33' N; 110°19' E | 
Petaling Jaya | 520 712 | 63 m | 3°4' N; 101°39' E | 
Shah Alam | 481 670 | 76 m | 3°4' N; 101°31' E | 
Kota Kinabalu | 457 375 | 9 m | 5°58' N; 116°4' E | 
Sandakan | 392 332 | 
 | 5°49' N; 118°7' E | 
Seremban | 372 931 | 89 m | 2°43' N; 101°55' E | 
Kuantan | 366 253 | 2 m | 3°47' N; 103°19' E | 
Tawau | 306 497 | 1 m | 4°15' N; 117°54' E | 
Kuala Terengganu | 285 091 | 
 | 5°19' N; 103°7' E | 
Kota Bahru | 279 343 | 
 | 6°7' N; 102°15' E | 
Kota Baharu | 279 316 | 1 m | 6°7' N; 102°15' E | 
Sungai Petani | 228 898 | 41 m | 5°39' N; 100°30' E | 
Sungai Patani | 228 843 | 41 m | 5°39' N; 100°30' E | 
Miri | 228 227 | 33 m | 4°22' N; 113°58' E | 
Taiping | 217 658 | 1 m | 4°50' N; 100°43' E | 
Perlis | 217 510 | 32 m | 6°25' N; 100°12' E | 
Alor Setar | 217 378 | 2 m | 6°7' N; 100°22' E | 
Bukit Mertajam | 212 387 | 90 m | 5°22' N; 100°28' E | 
Sibu | 198 252 | 1 m | 2°17' N; 111°49' E | 
Fort Brooke | 198 239 | 1 m | 2°17' N; 111°49' E | 
Melaka | 180 675 | 5 m | 2°11' N; 102°14' E | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | další : | 
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... | 
 | 
Fotogalerie (7)...Přidat foto... |